PERSONAL BEST
contenitore di informazioni e foto dei PERSONAL BEST degli erg - atleti
PERSONAL BEST 2008 | PERSONAL BEST 2006/2007
Clicca sulle prove degli atleti (accanto ai nomi) per vedere schede informative sui Personal Best.
Le prove sottolineate e in colore verde sono inserite nel contenitore HIGH LEVEL.
| Papa ABDOU NYE NDOYE HM | Matteo LOCATELLI FM |
| Renzo BERT FM | Luigi MANES 2k |
| Claudio CAPORALI 6k / 10k | Fabrizio MANISCALCO 6k / HM |
| Andrea CARBONE 500m / 1k / 2k / 6k / 10k / HM / FM | Sergio MAZZOLENI 6k |
| Franco CARDELLI 6k | Pierangelo MEDOLAGO 2k / 5k |
| Giovanni CICCU 1k / 2k | Paolo MENESTRINA HM |
| Bruno CIUCCIARELLI 2k | Stefano MIRABELLA 500m |
| Paolo COLLEONI 2k / HM | Roberto MOSCATELLI 2k |
| Luigi D' OTTAVIO 2k / 10k | Piergiorgio NASI 10k |
| Max DE ROSA HM | Pio OPI 10k |
| Mauro DI PAOLO 6k | Maria Cristina PIETRUNTI 4' min |
| Emanuele DI RAFFAELE 4' min / 1k / 500m / 2k / 5k / 6k / 10k | Marco RASPA 4' min / 1k / 2k / 5k / 6k / HM |
| Adriano DURANTE 4' min/ 500m / 1k / 2k / 5k / 6k / 10k / HM | Diego RIVIERI 1k |
| Massimo FARACI 500m / 2k / 10k | Emanuele ROMOLI 4' min / 6k / HM |
| Floriana GALLINA 6k | Danilo ROVELLI 500m / 5k |
| Alessandro GIANNINI 2k | Alessio SAJEVA 1k / 5k |
| Gianmaria GRASSI 4' min | Kelly SAPSFORD & Christina NUGENT LEE 100k Tandem |
| Massimiliano GUIDI 6k | Grazia TOLLER 30' min |
| Roberto IORI HM | Claudio VARAMO 4' min / 500m / 2k / 5k / 6k |
| Bruno LA PLACA 500m / 1k / 2k / 6k / 10k / HM / 60' | Maurizio VARCHETTA 4' min / 2k / 5K |
| Michele LATINI 2k | Ilaria VERGARA 2k |
| Giacomo LOCATELLI 4' min | |
ISTRUZIONI
Per le distanze e i tempi da Ranking utili per entrare nel contenitore PERSONAL BEST consulta ISTRUZIONI PER L' USO su questo Sito.
Per entrare nel contenitore PERSONAL BEST inviare e-mail con :
FOTO PERSONALE, FOTO MONITOR (in alternativa faranno fede i RISULTATI UFFICIALI della GARA ove si č conseguito il risultato PB,
oppure la REGISTRAZIONE del RISULTATO PB nel " C2 Online Logbook" con l' omologazione IND_V),
NOME, COGNOME, PESO, DISTANZA, PASSO, SPM, TEMPO, DATA e LUOGO dell' EVENTO a: